维修等级 | 项目 | 适用机型 | 零件费(元) | 服务费(元) | 总价(元) | 特惠活动价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
单独更换部件维修 | ||||||
震动马达 | iPhone 6、6 Plus | 200 | 150 | 350 | ||
iPhone SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、 8、8 Plus、X、13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max、14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max | 390 | 150 | 540 | |||
iPhone 7、7 Plus | 500 | 150 | 650 | |||
iPhone XR 、Xs、Xs Max、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max | 540 | 150 | 690 | |||
顶部扬声器 | iPhone 13、13 mini | 710 | 150 | 860 | ||
iPhone 13 Pro、13 Pro Max | 820 | 150 | 970 | |||
iPhone 14、14 Plus | 970 | 150 | 1120 | |||
iPhone 14 Pro、14 Pro Max | 1140 | 150 | 1290 | |||
扬声器 | iPhone 6、6 Plus、SE、7、7 Plus、8 Plus、X、Xs、Xs Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max、13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max、14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max | 390 | 150 | 540 | ||
iPhone SE(第 2 代)、SE (第 3 代)、12 、12 mini 、12 Pro 、12 Pro Max | 540 | 150 | 690 | |||
深感摄像头 | iPhone X、Xs、Xs Max、XR、11、iPhone 11 Pro、11 Pro Max、12、12 Pro、12 mini、12 Pro Max | 1510 | 150 | 1660 | ||
iPhone 13 mini | 1950 | 150 | 2100 | |||
iPhone 13 、13 Pro | 2110 | 150 | 2260 | |||
iPhone 13 Pro Max | 2330 | 150 | 2480 | |||
摄像头 | iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、SE、SE(第 2 代)、7、8 | 450 | 150 | 600 | ||
iPhone SE(第 3 代) | 540 | 150 | 690 | |||
iPhone 7 Plus、8 Plus、X、11 | 590 | 150 | 740 | |||
iPhone Xs、Xs Max、XR | 700 | 150 | 850 | |||
iPhone 11 Pro、11 Pro Max | 810 | 150 | 960 | |||
iPhone 12 、12 mini、13、13 mini、14、14 Plus | 1198 | 150 | 1348 | |||
iPhone 12 Pro、12 Pro Max、13 Pro、13 Pro Max | 1548 | 150 | 1698 | |||
iPhone 14 Pro、14 Pro Max | 1748 | 150 | 1898 | |||
背面玻璃损坏 | iPhone 12 Mini,13 Mini | 2198 | 100 | 2298 | ||
iPhone 12、13 | 2498 | 100 | 2598 | |||
iPhone 12 Pro,13 Pro | 3148 | 100 | 3248 | |||
iPhone 12 Pro Max,13 Pro Max | 3598 | 100 | 3698 | |||
iPhone 14 | 1298 | 100 | 1398 | |||
iPhone 14 Plus | 1548 | 100 | 1648 | |||
iPhone 14 Pro | 3598 | 100 | 3698 | |||
iPhone 14 Pro Max | 3998 | 100 | 4098 | |||
屏幕破裂和背面玻璃损坏 | iPhone 14 | 2998 | 100 | 3098 | ||
iPhone 14 Plus | 3548 | 100 | 3648 | |||
iPhone 14 Pro | 4598 | 100 | 4698 | |||
iPhone 14 Pro Max | 4998 | 100 | 5098 | |||
屏幕破裂(仅正面) | iPhone SE(第 2 代) | 1048 | 100 | 1148 | 718 | |
iPhone SE(第 3 代) | 1048 | 100 | 1148 | 888 | ||
iPhone 6s、7、8 | 1258 | 100 | 1358 | 838 | ||
iPhone 6s Plus、7 Plus、8 Plus | 1398 | 100 | 1498 | 918 | ||
iPhone XR、11 | 1598 | 100 | 1698 | 1068 | ||
iPhone X、Xs、11 Pro | 2298 | 100 | 2398 | 1448 | ||
iPhone Xs Max、11 Pro Max | 2698 | 100 | 2798 | 1668 | ||
iPhone 12 Mini,13 Mini | 1798 | 100 | 1898 | 1308 | ||
iPhone 12、12 Pro、13、13 Pro、14 | 2298 | 100 | 2398 | 1638 | ||
iPhone 12 Pro Max、13 Pro Max、14 Pro、14 Plus | 2698 | 100 | 2798 | 1878 | ||
iPhone 14 Pro Max | 3198 | 100 | 3298 | 2198 | ||
电池维修 | 电池 | |||||
iPhone SE、SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8 Plus | 359 | 0* | 359 | |||
iPhoneX、Xs、Xs Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 Pro、12 Mini、12 Pro Max、13、13 Pro、13 Mini、13 Pro Max | 519 | 0* | 519 | |||
iPhone 14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max | 748 | 0* | 748 | |||
iPad 10 无线 | 948 | 100 | 1048 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 6 代)无线 | 1448 | 100 | 1548 | |||
其他符合条件的 iPad 机型 | 799 | 100 | 899 | |||
AirPods / AirPods Pro 任意一只、充电盒、无线充电盒(所有机型) | 379 | 100 | 479 | |||
AirPods Max | 599 | 100 | 699 | |||
Apple Pencil(所有机型) | 210 | 100 | 310 | |||
所有符合条件的 Apple Watch 机型(除 Apple Watch Ultra) | 648 | 100 | 748 | |||
Apple Watch Ultra | 748 | 100 | 848 | |||
Beatsx | 488 | 100 | 588 | |||
Beats Studio Buds、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds充电盒 | 598 | 100 | 698 | |||
Beats Pill+、Pill 2、Studio Wireless、 2、3、 Studio 2 、Solo 2 、3 、 Pro、Powerbeats Wireless 2 、3 、Powerbeats Pro | 648 | 100 | 748 | |||
11 英寸/13 英寸 MacBook Air | 968 | 300 | 1268 | |||
13 英寸/14 英寸/15 英寸/16 英寸 MacBook Pro | 1488 | 300 | 1788 | |||
12 英寸 MacBook | 1488 | 300 | 1788 | |||
模块部件维修 | iPhone 维修或更换 | |||||
iPhone SE、SE(第 2 代) | 2198 | 100 | 2298 | |||
iPhone 6、6s、SE(第 3 代)、7 | 2398 | 100 | 2498 | |||
iPhone 6 Plus、 6s Plus | 2698 | 100 | 2798 | |||
iPhone 7 Plus、8 | 2898 | 100 | 2998 | |||
iPhone 8 Plus、XR、11、12 mini、13 mini | 3098 | 100 | 3198 | |||
iPhone 12、13 | 3448 | 100 | 3548 | |||
iPhone X、Xs、11 Pro、12 Pro、13 Pro、14 | 4199 | 100 | 4299 | |||
iPhone Xs Max、 11 Pro Max、12 Pro Max、13 Pro Max、14 Plus | 4495 | 100 | 4595 | |||
iPhone Xs Max、11 Pro Max、12 Pro Max、13 Pro Max | 4495 | 100 | 4595 | |||
iPhone 14 Pro | 4998 | 100 | 5098 | |||
iPhone 14 Pro Max | 5448 | 100 | 5548 | |||
iPad 维修或更换 | Apple Pencil | 708 | 100 | 808 | ||
Apple Pencil (第2代) | 888 | 100 | 988 | |||
适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的妙控键盘 | 2294 | 100 | 2394 | |||
适用于 11 英寸 iPad Pro 的妙控键盘 | 2039 | 100 | 2139 | |||
适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的键盘式智能双面夹 | 1329 | 100 | 1429 | |||
适用于 11 英寸 iPad Pro 的键盘式智能双面夹 | 1200 | 100 | 1300 | |||
适用于 10.5 英寸 iPad 的智能键盘、适用于 iPad(第 7 代)的智能键盘 | 1057 | 100 | 1157 | |||
适用于 9.7 英寸 iPad Pro 的智能键盘 | 968 | 100 | 1068 | |||
iPad mini、mini2 | 1708 | 100 | 1808 | |||
iPad5、6、7、8、 9 | 2098 | 100 | 2198 | |||
iPad 10 无线 | 2498 | 100 | 2598 | |||
iPad mini 3、4、5、Air 2 | 2399 | 100 | 2499 | |||
iPad mini(第 6 代)无线 | 2698 | 100 | 2798 | |||
iPad Pro (9.7英寸 )、iPad Air 3、mini(第 6 代)无线+ 蜂窝 | 3148 | 100 | 3248 | |||
iPad Air 4、(第 5 代)无线 | 3398 | 100 | 3498 | |||
iPad Pro (10.5英寸)、iPad Air (第 5 代)无线+ 蜂窝 | 3748 | 100 | 3848 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 1 代) 、(第 2 代) | 4148 | 100 | 4248 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 3 代)无线+蜂窝 | 4199 | 100 | 4299 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 3 代)无线、(第 4 代)无线 | 4548 | 100 | 4648 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 3 代)无线+ 蜂窝、12.9 英寸 iPad Pro(第 1 代) 、(第 2 代) | 4998 | 100 | 5098 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 3 代)、(第 4 代) | 5448 | 100 | 5548 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代)无线、(第 6 代)无线 | 6148 | 100 | 6248 | |||
12.9英寸 iPad Pro(第5代)无线+蜂窝 | 6548 | 100 | 6648 | |||
Apple Watch 维修或更换 | Apple Watch SE(第二代)(GPS)(铝金属) | 1529 | 100 | 1629 | ||
Apple Watch SE(GPS)(铝金属) (第二代)(GPS+蜂窝)(铝金属) Apple Watch Nike SE(GPS) |
1798 | 100 | 1898 | |||
Apple Watch SE(GPS+蜂窝)(铝金属) Apple Watch Nike SE (GPS+蜂窝) |
2048 | 100 | 2148 | |||
Apple Watch(第二代)(GPS)(铝金属) Nike+(GPS) |
1898 | 100 | 1998 | |||
Apple Watch(第二代)(GPS)(不锈钢) Hermes(GPS) |
2048 | 100 | 2148 | |||
Apple Watch(第三代)(GPS)(铝金属) Nike+(GPS) |
1298 | 100 | 1398 | |||
Apple Watch(第三代)(GPS+蜂窝)(铝金属) Nike+(GPS+蜂窝) |
1898 | 100 | 1998 | |||
Apple Watch Series(GPS) (铝金属)4、5、6、 7、8 Apple Watch Nike+ Series (GPS)4、5、6、 7 |
2309 | 100 | 2409 | |||
Apple Watch Series(GPS+蜂窝) (铝金属) 4、5、6、 7、8 Apple Watch Nike+ Series(GPS+蜂窝) 4、5、6、7 |
2679 | 100 | 2779 | |||
Apple Watch Series (GPS+蜂窝)(不锈钢)4、5、6、 7、8 Apple Watch Series Hermès (GPS+蜂窝)4、5、6 、7 、8 |
3198 | 100 | 3298 | |||
Apple Watch Ultra(GPS+蜂窝)(钛合金) | 3749 | 100 | 3849 | |||
AirPods 维修或更换 | AirPods 、(第 2 代) 、(第 3 代) 耳机任意一个受损、无线充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)受损、MagSafe 充电盒(AirPods 第 3 代) 受损 | 549 | 100 | 649 | ||
充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)、闪电接口充电盒(AirPods 第 3 代) | 479 | 100 | 579 | |||
AirPods 丢失 | 充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)丢失 | 479 | 100 | 579 | ||
AirPods 、(第 2 代) 、(第 3 代) 耳机任意一个丢失 闪电接口充电盒(AirPods 第 3 代)丢失 | 549 | 100 | 649 | |||
MagSafe 充电盒(AirPods 第 3 代)丢失 无线充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)丢失 | 609 | 100 | 709 | |||
AirPods Pro维修或更换 | AirPods Pro、AirPods Pro(第 2 代) | 705 | 100 | 805 | ||
闪电接口充电盒AirPods Pro(第 2 代)、无线充电盒、MagSafe 充电盒 受损 | 705 | 100 | 805 | |||
AirPods Pro 丢失 | AirPods Pro、AirPods Pro(第 2 代)耳机任意一个丢失 | 705 | 100 | 805 | ||
闪电接口充电盒AirPods Pro(第 2 代)丢失 无线充电盒、MagSafe 充电盒 丢失 | 789 | 100 | 889 | |||
AirPods Max | 维修或更换 | 2279 | 100 | 2379 | ||
HomePod 维修或更换 | HomePod | 1999 | 100 | 2099 | ||
HomePod Mini | 599 | 100 | 699 | |||
Beats | 扬声器 | Beats Pill+、Beats Pill 2 | 919 | 100 | 1019 | |
充电盒 | Beats Studio Buds 充电盒 | 648 | 100 | 748 | ||
Beats Fit Pro 充电盒 | 648 | 100 | 748 | |||
Powerbeats Pro 充电盒 | 888 | 100 | 988 | |||
头戴式耳机 | Beats EP | 648 | 100 | 748 | ||
iBeats Solo2 | 888 | 100 | 988 | |||
Beats Solo2 Wireless、Solo3 Wireless | 999 | 100 | 1099 | |||
Beats Studio 2 | 1149 | 100 | 1249 | |||
Beats Solo Pro | 1319 | 100 | 1419 | |||
Beats Pro、Beats Studio2 Wireless、Beats Studio3 Wireless | 1549 | 100 | 1649 | |||
入耳式耳机 | urBeats2、urBeats3 | 398 | 100 | 498 | ||
Beatsx、Beats Studio Buds | 648 | 100 | 748 | |||
Beats Fit Pro | 748 | 100 | 848 | |||
Powerbeats2 Wireless、3 Wireless、Powerbeats Pro | 888 | 100 | 988 | |||
丢失或缺失 | Beats Studio Buds 耳塞、充电盒 | 648 | 100 | 748 | ||
Beats Fit Pro 耳塞、充电盒 | 748 | 100 | 848 | |||
Powerbeats Pro 耳塞、充电盒 | 888 | 100 | 988 | |||
AppleCare+服务计划维修* | Mac 台式电脑和 Mac 笔记本电脑 | 仅屏幕或外部机壳 | 799 | 0 | 799 | |
其他损坏 | 2299 | 0 | 2299 | |||
iPhone | 屏幕损坏(正面) 或 背面玻璃损坏(iPhone 12 、13) | 188 | 0 | 188 | ||
其他损坏 | 628 | 0 | 628 | |||
AirPods、AirPods Pro、AirPods Max | 意外损坏 | 199 | 0 | 199 | ||
iPad | iPad意外损坏 | 368 | 0 | 368 | ||
Apple Pencil 或 Apple 品牌的 iPad 键盘 意外损坏 | 188 | 0 | 188 | |||
Apple Watch | Apple Watch 和 Apple Watch Nike+意外损坏 | 528 | 0 | 528 | ||
Apple Watch Hermès、Apple Watch Edition、Apple Watch Ultra 意外损坏 | 588 | 0 | 588 | |||
Beats | 符合条件的 Beats 头戴式耳机和入耳式耳机*意外损坏 | 199 | 0 | 199 | ||
HomePod | HomePod意外损坏 | 299 | 0 | 299 | ||
HomePod Mini意外损坏 | 115 | 0 | 115 | |||
系统安装 | iOS 系统 (iPhone 、iPad 等) | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
MacOS 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
Windows 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
检测服务费 | iOS 产品检测 | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
Mac 产品检测 | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 300 | 300 | ||
|