维修等级 | 项目 | 适用机型 | 零件费(元) | 服务费(元) | 总价(元) | 特惠活动价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
单独更换部件维修 | ||||||
屏幕破裂(仅正面) | iPhone SE(第 2 代) | 1048 | 100 | 1148 | 718 | |
iPhone SE(第 3 代) | 1048 | 100 | 1148 | 888 | ||
iPhone 7、8 | 1258 | 100 | 1358 | 838 | ||
iPhone 7 Plus、8 Plus | 1398 | 100 | 1498 | 918 | ||
iPhone XR、11 | 1598 | 100 | 1698 | 1068 | ||
iPhone X、Xs、11 Pro | 2298 | 100 | 2398 | 1448 | ||
iPhone Xs Max、11 Pro Max | 2698 | 100 | 2798 | 1668 | ||
iPhone 12 Mini,13 Mini | 1798 | 100 | 1898 | 1308 | ||
iPhone 12、12 Pro、13、13 Pro | 2298 | 100 | 2398 | 1638 | ||
iPhone 12 Pro Max、13 Pro Max | 2698 | 100 | 2798 | 1878 | ||
iPhone 14 、15 | 2298 | 100 | 2398 | 1958 | ||
iPhone 14 Pro、14 Plus、 15 Pro、15 Plus | 2698 | 100 | 2798 | 2298 | ||
iPhone 14 Pro Max、15 Pro Max | 3198 | 100 | 3298 | 2718 | ||
电池 | ||||||
iPhone SE、SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、7、7 Plus、8、8 Plus | 559 | 0 | 559 | |||
iPhoneX、Xs、Xs Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 Pro、12 Mini、12 Pro Max、13、13 Pro、13 Mini、13 Pro Max | 729 | 0 | 729 | |||
iPhone 14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max、15、15 Pro、15 Plus、15 Pro Max | 809 | 0 | 809 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 、13 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 1629 | 100 | 1729 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 、11 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 1448 | 100 | 1548 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 6 代) | 1448 | 100 | 1548 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 4 代) | 1198 | 100 | 1298 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代及更早机型)、11 英寸 iPad Pro(第 3 代及更早机型)、10.5 英寸 iPad Pro | 948 | 100 | 1048 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 、13 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 1198 | 100 | 1298 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 、11 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 948 | 100 | 1048 | |||
iPad mini 4、(第 5 代)、(第 6 代)
iPad Air (第3 代)、(第 4 代)、(第 5 代) |
948 | 100 | 1048 | |||
iPad(第10代) | 948 | 100 | 1048 | |||
iPad (第 5 代)、(第 6 代)、(第 7 代)、(第 8 代)、(第 9 代) | 799 | 100 | 899 | |||
AirPods (第 1 代)、(第 2 代)、(第 3 代)/ AirPods Pro、(第 2 代) 任意一只
AirPods /AirPods Pro 充电盒(所有机型) |
399 | 100 | 499 | |||
AirPods Max | 599 | 100 | 699 | |||
Apple Pencil 、Apple Pencil(第 2 代)、Apple Pencil(USB-C)、Apple Pencil Pro | 210 | 100 | 310 | |||
Apple Watch Series 3 | 648 | 100 | 748 | |||
Apple Watch Series 4、5、6、7、8、9、SE 系列、Ultra | 809 | 100 | 909 | |||
11 英寸/13 英寸 MacBook Air | 1258 | 300 | 1558 | |||
15 英寸 MacBook Air | 1548 | 300 | 1848 | |||
13 英寸/14 英寸/15英寸/16 英寸 MacBook Pro | 1968 | 300 | 2268 | |||
12 英寸 MacBook | 1968 | 300 | 2268 | |||
模块部件维修 | ||||||
iPhone 维修或更换 | iPhone SE(第 2 代) | 2198 | 100 | 2298 | ||
iPhone SE(第 3 代)、7 | 2398 | 100 | 2498 | |||
iPhone 7 Plus、8 | 2898 | 100 | 2998 | |||
iPhone 8 Plus、XR、11、12 mini、13 mini | 3098 | 100 | 3198 | |||
iPhone 12、13 | 3448 | 100 | 3548 | |||
iPhone X、Xs、11 Pro、12 Pro、13 Pro、14、15 | 4399 | 100 | 4499 | |||
iPhone Xs Max、 11 Pro Max、12 Pro Max、13 Pro Max、14 Plus、15 Plus | 4699 | 100 | 4799 | |||
iPhone 14 Pro 、 15 Pro | 5299 | 100 | 5399 | |||
iPhone 14 Pro Max、15 Pro Max | 5699 | 100 | 5799 | |||
iPad 维修或更换 | Apple Pencil | 708 | 100 | 808 | ||
Apple Pencil(第 2 代)、Apple Pencil Pro | 888 | 100 | 988 | |||
Apple Pencil(USB-C) | 579 | 100 | 679 | |||
iPad (第 5 代)、(第 6 代)、(第7 代)、(第 8 代)、 (第 9 代) | 2098 | 100 | 2198 | |||
iPad (第 10 代) 无线 | 2498 | 100 | 2598 | |||
iPad (第 10 代) 无线+ 蜂窝 | 2898 | 100 | 2998 | |||
iPad mini 4、(第 5 代) | 2399 | 100 | 2499 | |||
iPad mini (第 6 代) 无线 | 2698 | 100 | 2798 | |||
iPad mini (第 6 代) 无线+ 蜂窝、iPad Air (第 3 代) | 3148 | 100 | 3248 | |||
iPad Air (第 4 代)、(第 5 代) 无线 | 3398 | 100 | 3498 | |||
iPad Air (第 5 代) 无线+ 蜂窝 | 3899 | 100 | 3999 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 、iPad Pro (10.5英寸) | 3748 | 100 | 3848 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 4148 | 100 | 4248 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 | 4998 | 100 | 5098 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 5448 | 100 | 5548 | |||
11 英寸 iPad Pro 、(第2 代) | 4148 | 100 | 4248 | |||
11 英寸 iPad Pro (第 3 代) 无线、(第 4 代) 无线 | 4548 | 100 | 4648 | |||
11 英寸 iPad Pro (第 3 代) 无线+ 蜂窝、(第 4 代) 无线+ 蜂窝 12.9 英寸 iPad Pro (第 2 代) | 4998 | 100 | 5098 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 3 代)、(第 4 代) | 5448 | 100 | 5548 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代)无线、(第 6 代)无线 | 6148 | 100 | 6248 | |||
12.9 英寸 iPad Pro (第 5 代) 无线+蜂窝、(第 6 代) 无线+蜂窝 | 6548 | 100 | 6648 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 | 6949 | 100 | 7049 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 7359 | 100 | 7459 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 | 8179 | 100 | 8279 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 8579 | 100 | 8679 | |||
Watch 维修或更换 | Apple Watch SE(GPS)(铝金属)、Apple Watch Nike SE(GPS) Apple Watch SE(第二代) (GPS+蜂窝)(铝金属) | 1798 | 100 | 1898 | ||
Apple Watch SE(GPS+蜂窝)(铝金属)、Apple Watch Nike SE (GPS+蜂窝) | 2048 | 100 | 2148 | |||
Apple Watch SE(第二代)(GPS)(铝金属) | 1529 | 100 | 1629 | |||
Apple Watch 3 (GPS)(铝金属)、3 Nike+(GPS) | 1298 | 100 | 1398 | |||
Apple Watch 3 (GPS+蜂窝)(铝金属)、3 Nike+(GPS+蜂窝) | 1898 | 100 | 1998 | |||
Apple Watch 3 (GPS+蜂窝)(不锈钢)、3 Hermes(GPS+蜂窝) | 2648 | 100 | 2748 | |||
Apple Watch Series(GPS) (铝金属)4、5、6、 7、8、9
Apple Watch Nike+ Series (GPS)4、5、6、 7 |
2309 | 100 | 2409 | |||
Apple Watch Series(GPS+蜂窝) (铝金属) 4、5、6、 7、8、9
Apple Watch Nike+ Series(GPS+蜂窝) 4、5、6、7 |
2679 | 100 | 2779 | |||
Apple Watch Series (GPS+蜂窝)(不锈钢)4、5、6、 7、8、9
Apple Watch Series Hermès (GPS+蜂窝)4、5、6 、7 、8、9 |
3198 | 100 | 3298 | |||
Apple Watch Ultra(GPS+蜂窝)(钛合金)、 2 | 3949 | 100 | 4049 | |||
AirPods 维修或更换 | AirPods 、(第 2 代) 、(第 3 代) 耳机任意一个受损无线充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)受损、MagSafe 充电盒(AirPods 第 3 代) 受损 | 599 | 100 | 699 | ||
闪电充电盒(AirPods 第 2 代及更早机型)、闪电接口充电盒(AirPods 第 3 代)受损 | 479 | 100 | 579 | |||
AirPods Pro 维修或更换 | AirPods Pro、AirPods Pro(第 2 代)耳机任意一个受损 | 679 | 100 | 779 | ||
无线充电盒、MagSafe 充电盒、USB-C (AirPods Pro第 2 代) 、闪电 (AirPods Pro第 2 代)受损 | 679 | 100 | 779 | |||
AirPods Max | 维修或更换 | 2279 | 100 | 2379 | ||
HomePod 维修或更换 | HomePod | 1999 | 100 | 2099 | ||
HomePod (第 2 代) | 1848 | 100 | 1948 | |||
HomePod Mini | 599 | 100 | 699 | |||
系统安装 | iOS 系统 (iPhone 、iPad 等) | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
MacOS 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
Windows 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
检测服务费 | iOS 产品检测 | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
Mac 产品检测 | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 300 | 300 | ||
|