维修等级 | 项目 | 适用机型 | 零件费(元) | 服务费(元) | 总价(元) | 特惠活动价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
单独更换部件维修 | ||||||
震动马达 | iPhone SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、 8、8 Plus、X、XR 、Xs、Xs Max、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max、13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max、14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max、15、15 Pro、15 Plus | 660 | 150 | 810 | ||
iPhone 11、11 Pro | 320 | 150 | 470 | |||
顶部扬声器 | iPhone 13、13 mini、14、14 Plus、15、15 Plus | 660 | 150 | 810 | ||
iPhone 13 Pro、13 Pro Max、14 Pro、14 Pro Max、15 Pro、15 Pro Max | 750 | 150 | 900 | |||
扬声器 | iPhone SE(第 2 代)、SE (第 3 代)、7、7 Plus、8 Plus、X、Xs、Xs Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max、12 、12 mini 、12 Pro 、12 Pro Max | 660 | 150 | 810 | ||
底部扬声器 | iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max、13 mini、14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max、15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max | 660 | 150 | 810 | ||
深感摄像头 | iPhone X、Xs、Xs Max、XR、11、 11 Pro、11 Pro Max、12、12 Pro、12 mini、12 Pro Max | 1260 | 150 | 1410 | ||
iPhone 13 mini | 1620 | 150 | 1770 | |||
iPhone 13 、13 Pro、14 、14 Pro、15 、15 Pro | 1760 | 150 | 1910 | |||
iPhone 13 Pro Max、14 Plus 、14 Pro Max、15 Plus 、15 Pro Max | 1780 | 150 | 1930 | |||
后置相机 | iPhone 12 、12 mini、13、13 mini、14、14 Plus、15、15 Plus、16、16 Plus | 1198 | 150 | 1348 | ||
iPhone 12 Pro、12 Pro Max、13 Pro、13 Pro Max | 1548 | 150 | 1698 | |||
iPhone 14 Pro、14 Pro Max、15 Pro | 1748 | 150 | 1898 | |||
iPhone 15 Pro Max、16 Pro、16 Pro Max | 1949 | 150 | 2099 | |||
背面玻璃损坏 | iPhone 12 Mini、13 Mini | 2198 | 100 | 2298 | ||
iPhone 12、13 | 2498 | 100 | 2598 | |||
iPhone 12 Pro、13 Pro | 3148 | 100 | 3248 | |||
iPhone 12 Pro Max、13 Pro Max | 3598 | 100 | 3698 | |||
iPhone 14 、15 、15 Pro、16、16 Pro | 1298 | 100 | 1398 | |||
iPhone 14 Plus 、15 Plus、15 Pro Max、16 Plus、16 Pro Max | 1548 | 100 | 1648 | |||
iPhone 14 Pro | 3598 | 100 | 3698 | |||
iPhone 14 Pro Max | 3998 | 100 | 4098 | |||
屏幕破裂和背面玻璃损坏 | iPhone 14 、15、16 | 2998 | 100 | 3098 | ||
iPhone 14 Plus、15 Plus、16 Plus | 3548 | 100 | 3648 | |||
iPhone 15 Pro、16 Pro | 3449 | 100 | 3549 | |||
iPhone 15 Pro Max、16 Pro Max | 4099 | 100 | 4199 | |||
iPhone 14 Pro | 4598 | 100 | 4698 | |||
iPhone 14 Pro Max | 4998 | 100 | 5098 | |||
屏幕破裂(仅正面) | iPhone SE(第 2 代) | 1048 | 100 | 1148 | 629 | |
iPhone SE(第 3 代) | 1048 | 100 | 1148 | 888 | ||
iPhone 7、8 | 1258 | 100 | 1358 | 838 | ||
iPhone 7 Plus、8 Plus | 1398 | 100 | 1498 | 918 | ||
iPhone XR、11 | 1598 | 100 | 1698 | 1068 | ||
iPhone X、Xs、11 Pro | 2298 | 100 | 2398 | 1448 | ||
iPhone Xs Max、11 Pro Max | 2698 | 100 | 2798 | 1668 | ||
iPhone 12 Mini,13 Mini | 1798 | 100 | 1898 | 1308 | ||
iPhone 12、12 Pro、13、13 Pro | 2298 | 100 | 2398 | 1638 | ||
iPhone 12 Pro Max、13 Pro Max | 2698 | 100 | 2798 | 1878 | ||
iPhone 14 、15、16 | 2298 | 100 | 2398 | 1958 | ||
iPhone 14 Pro、14 Plus、15 Pro、15 Plus、16 Plus、16 Pro | 2698 | 100 | 2798 | 2298 | ||
iPhone 14 Pro Max、15 Pro Max、16 Pro Max | 3198 | 100 | 3298 | 2718 | ||
电池 | ||||||
iPhone SE、SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、7、7 Plus、8、8 Plus | 559 | 0 | 559 | |||
iPhoneX、Xs、Xs Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 Pro、12 Mini、12 Pro Max、13、13 Pro、13 Mini、13 Pro Max | 729 | 0 | 729 | |||
iPhone 14、14 Pro、14 Plus、14 Pro Max、15、15 Pro、15 Plus、15 Pro Max、16、16 Plus | 809 | 0 | 809 | |||
iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max | 969 | 0 | 969 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 、13 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 1629 | 100 | 1729 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 、11 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 1448 | 100 | 1548 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 6 代) | 1448 | 100 | 1548 | |||
11 英寸 iPad Pro(第 4 代) | 1198 | 100 | 1298 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代及更早机型)、11 英寸 iPad Pro(第 3 代及更早机型) | 948 | 100 | 1048 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 、13 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 1198 | 100 | 1298 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 、11 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 948 | 100 | 1048 | |||
iPad mini 4、(第 5 代)、(第 6 代)
iPad Air (第3 代)、(第 4 代)、(第 5 代)、iPad mini(A17 Pro)无线、iPad mini(A17 Pro)无线+蜂窝 |
948 | 100 | 1048 | |||
iPad(第10代) | 948 | 100 | 1048 | |||
iPad (第 6 代)、(第 7 代)、(第 8 代)、(第 9 代) | 799 | 100 | 899 | |||
AirPods (第 1 代)、(第 2 代)、(第 3 代)、(第4代)/ AirPods Pro、(第 2 代) 任意一只
AirPods /AirPods Pro 充电盒(所有机型) |
399 | 100 | 499 | |||
AirPods Max | 599 | 100 | 699 | |||
Apple Pencil 、Apple Pencil(第 2 代)、Apple Pencil(USB-C)、Apple Pencil Pro | 210 | 100 | 310 | |||
Apple Watch Series 3 | 648 | 100 | 748 | |||
Apple Watch Series 4、5、6、7、8、9、10、SE 系列、Ultra | 809 | 100 | 909 | |||
Beats Studio Buds、Buds +、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds 充电盒、Buds + 充电盒 | 598 | 100 | 698 | |||
"Beats Pill+ Powerbeats 3 Wireless 、Powerbeats Pro Studio 2 Wireless、3 Wireless、 Pro 、 Solo Pro、Solo 4" | 699 | 100 | 799 | |||
11 英寸/13 英寸 MacBook Air | 1258 | 300 | 1558 | |||
15 英寸 MacBook Air | 1548 | 300 | 1848 | |||
13 英寸/14 英寸/15英寸/16 英寸 MacBook Pro | 1968 | 300 | 2268 | |||
12 英寸 MacBook | 1968 | 300 | 2268 | |||
模块部件维修 | ||||||
iPhone 维修或更换 | iPhone SE(第 2 代) | 2198 | 100 | 2298 | ||
iPhone SE(第 3 代)、7 | 2398 | 100 | 2498 | |||
iPhone 7 Plus、8 | 2898 | 100 | 2998 | |||
iPhone 8 Plus、XR、11、12 mini、13 mini | 3098 | 100 | 3198 | |||
iPhone 12、13 | 3448 | 100 | 3548 | |||
iPhone X、Xs、11 Pro、12 Pro、13 Pro、14、15、16 | 4399 | 100 | 4499 | |||
iPhone Xs Max、 11 Pro Max、12 Pro Max、13 Pro Max、14 Plus、15 Plus、16 Plus | 4699 | 100 | 4799 | |||
iPhone 14 Pro、15 Pro、iPhone 16 Pro | 5299 | 100 | 5399 | |||
iPhone 14 Pro Max、15 Pro Max | 5699 | 100 | 5799 | |||
iPhone 16 Pro Max | 6099 | 100 | 6199 | |||
iPad 维修或更换 | Apple Pencil | 708 | 100 | 808 | ||
Apple Pencil(第 2 代)、Apple Pencil Pro | 888 | 100 | 988 | |||
Apple Pencil(USB-C) | 579 | 100 | 679 | |||
适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的妙控键盘 | 2379 | 100 | 2479 | |||
适用于 11 英寸 iPad Pro 的妙控键盘 | 2039 | 100 | 2139 | |||
适用于 13 英寸 iPad Pro (M4)的妙控键盘 | 2379 | 100 | 2479 | |||
适用于 11 英寸 iPad Pro (M4)的妙控键盘 | 2039 | 100 | 2139 | |||
适用于 12.9 英寸 iPad Pro 的键盘式智能双面夹 | 1359 | 100 | 1459 | |||
适用于 11 英寸 iPad Pro 的键盘式智能双面夹 | 1189 | 100 | 1289 | |||
适用于 10.5 英寸的智能键盘 | 1062 | 100 | 1162 | |||
适用于 9.7 英寸 iPad Pro 的智能键盘 | 1002 | 100 | 1102 | |||
iPad (第 6 代)、(第7 代)、(第 8 代)、 (第 9 代) | 2098 | 100 | 2198 | |||
iPad (第 10 代) 无线 | 2498 | 100 | 2598 | |||
iPad (第 10 代) 无线+ 蜂窝 | 2898 | 100 | 2998 | |||
iPad mini 4、(第 5 代) | 2399 | 100 | 2499 | |||
iPad mini (第 6 代) 无线、iPad mini(A17 Pro)无线 | 2698 | 100 | 2798 | |||
iPad mini (第 6 代) 无线+ 蜂窝、iPad Air (第 3 代)、iPad mini(A17 Pro)无线+蜂窝 | 3148 | 100 | 3248 | |||
iPad Air (第 4 代)、(第 5 代) 无线 | 3398 | 100 | 3498 | |||
iPad Air (第 5 代) 无线+ 蜂窝 | 3899 | 100 | 3999 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 | 3748 | 100 | 3848 | |||
11 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 4148 | 100 | 4248 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 | 4998 | 100 | 5098 | |||
13 英寸 iPad Air (M2)无线 + 蜂窝 | 5448 | 100 | 5548 | |||
11 英寸 iPad Pro 、(第2 代) | 4148 | 100 | 4248 | |||
11 英寸 iPad Pro (第 3 代) 无线、(第 4 代) 无线 | 4548 | 100 | 4648 | |||
11 英寸 iPad Pro (第 3 代) 无线+ 蜂窝、(第 4 代) 无线+ 蜂窝 | 4998 | 100 | 5098 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 3 代)、(第 4 代) | 5448 | 100 | 5548 | |||
12.9 英寸 iPad Pro(第 5 代)无线、(第 6 代)无线 | 6148 | 100 | 6248 | |||
12.9 英寸 iPad Pro (第 5 代) 无线+蜂窝、(第 6 代) 无线+蜂窝 | 6548 | 100 | 6648 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 | 6949 | 100 | 7049 | |||
11 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 7359 | 100 | 7459 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 | 8179 | 100 | 8279 | |||
13 英寸 iPad Pro(M4)无线 +蜂窝 | 8579 | 100 | 8679 | |||
Apple Watch 维修或更换 | "Apple Watch SE(GPS)(铝金属)、Apple Watch Nike SE(GPS) Apple Watch SE(第二代) (GPS+蜂窝)(铝金属)" | 1798 | 100 | 1898 | ||
Apple Watch SE(GPS+蜂窝)(铝金属)、Apple Watch Nike SE (GPS+蜂窝) | 2048 | 100 | 2148 | |||
Apple Watch SE(第二代)(GPS)(铝金属) | 1529 | 100 | 1629 | |||
Apple Watch 3 (GPS)(铝金属)、3 Nike+(GPS) | 1298 | 100 | 1398 | |||
Apple Watch 3 (GPS+蜂窝)(铝金属)、3 Nike+(GPS+蜂窝) | 1898 | 100 | 1998 | |||
Apple Watch 3 (GPS+蜂窝)(不锈钢)、3 Hermes(GPS+蜂窝) | 2648 | 100 | 2748 | |||
Apple Watch Series(GPS) (铝金属)4、5、6、 7、8、9、10
Apple Watch Nike+ Series (GPS)4、5、6、 7 |
2309 | 100 | 2409 | |||
Apple Watch Series(GPS+蜂窝) (铝金属) 4、5、6、 7、8、9、10
Apple Watch Nike+ Series(GPS+蜂窝) 4、5、6、7 |
2679 | 100 | 2779 | |||
Apple Watch Series (GPS+蜂窝)(不锈钢)4、5、6、 7、8、9
Apple Watch Series Hermès (GPS+蜂窝)4、5、6 、7 、8、9、10 |
3198 | 100 | 3298 | |||
Apple Watch Series(GPS+蜂窝) (钛金属) 10 | 3198 | 100 | 3298 | |||
Apple Watch Ultra(GPS+蜂窝)(钛合金)、 2 | 3949 | 100 | 4049 | |||
Apple Watch 深度和水封测试 | Apple Watch Ultra(GPS+蜂窝)(钛合金)、 2 | 648 | 100 | 748 | ||
AirPods 维修或更换 | "AirPods 、(第 2 代) 、(第 3 代) 、(第4代)耳机任意一个受损无线充电盒(AirPods 第 2 代和第 4 代)、MagSafe 充电盒(AirPods 第 3 代) 受损" | 599 | 100 | 699 | ||
闪电充电盒(AirPods 第 2 代和第 4 代)、闪电接口充电盒(AirPods 第 3 代)受损 | 479 | 100 | 579 | |||
AirPods 丢失 | 闪电充电盒(AirPods 第 2 代)丢失 | 479 | 100 | 579 | ||
"AirPods(第 1 代) 、(第 2 代) 、(第 3 代)(第 4 代) 耳机任意一个丢失闪电接口充电盒(AirPods 第 3 代)丢失" | 599 | 100 | 699 | |||
"MagSafe 充电盒(AirPods 第 3 代)丢失无线充电盒(AirPods 第 2 代和第 4 代)丢失" | 661 | 100 | 761 | |||
AirPods Pro 维修或更换 | AirPods Pro、AirPods Pro(第 2 代)耳机任意一个受损 | 679 | 100 | 779 | ||
无线充电盒、MagSafe 充电盒、USB-C (AirPods Pro第 2 代) 、闪电 (AirPods Pro第 2 代)受损 | 679 | 100 | 779 | |||
AirPods Pro 丢失 | AirPods Pro、AirPods Pro(第 2 代)耳机任意一个丢失 | 679 | 100 | 779 | ||
"MagSafe 充电盒 USB-C (AirPods Pro第 2 代) 、闪电 (AirPods Pro第 2 代)丢失无线充电盒、MagSafe 充电盒 丢失" | 749 | 100 | 849 | |||
AirPods Max | 维修或更换 | 2279 | 100 | 2379 | ||
HomePod 维修或更换 | HomePod | 1999 | 100 | 2099 | ||
HomePod (第 2 代) | 1848 | 100 | 1948 | |||
HomePod Mini | 599 | 100 | 699 | |||
Beats | 扬声器 | Beats Pill+ | 919 | 100 | 1019 | |
充电盒 | Beats Studio Buds 充电盒、Beats Studio Buds +充电盒 | 699 | 100 | 799 | ||
Beats Fit Pro 充电盒 | 748 | 100 | 848 | |||
Powerbeats Pro 充电盒 | 888 | 100 | 988 | |||
头戴式耳机 | Beats Solo Pro | 1319 | 100 | 1419 | ||
Beats Solo 4 | 1079 | 100 | 1179 | |||
Beats Studio2 Wireless、Studio3 Wireless、Studio Pro | 1549 | 100 | 1649 | |||
入耳式耳机 | urBeats2、urBeats3 | 398 | 100 | 498 | ||
Beats X、Beats Studio Buds、Beats Studio Buds + | 699 | 100 | 799 | |||
Beats Fit Pro | 748 | 100 | 848 | |||
Powerbeats 3 Wireless、Powerbeats Pro | 888 | 100 | 988 | |||
丢失或缺失 | Beats Studio Buds、Beats Studio Buds +、充电盒 | 699 | 100 | 799 | ||
Beats Fit Pro 耳塞、充电盒 | 748 | 100 | 848 | |||
Powerbeats Pro 耳塞、充电盒 | 888 | 100 | 988 | |||
AppleCare+服务计划维修* | Mac 台式电脑和 Mac 笔记本电脑 | 屏幕损坏或机身外壳损坏 | 799 | 0 | 799 | |
其他意外损坏 | 2299 | 0 | 2299 | |||
iPhone | 屏幕或玻璃背板损坏 | 188 | 0 | 188 | ||
其他意外损坏 | 628 | 0 | 628 | |||
AirPods、AirPods Pro、AirPods Max | 意外损坏 | 199 | 0 | 199 | ||
iPad | 配件(适用于M2芯片的iPad Pro妙控键盘除外) | 188 | 0 | 188 | ||
M2芯片的iPad Air机型和M4芯片的iPad Pro机型以外的其他机型的意外损坏 | 368 | 0 | 368 | |||
M2芯片的iPad Air机型和M4芯片的iPad Pro机型的屏幕损坏、iPad mini(A17 Pro)无线、iPad mini(A17 Pro)无线+蜂窝屏幕损坏 | 188 | 0 | 188 | |||
M2芯片的iPad Air机型和M4芯片的iPad Pro机型其他意外损坏、iPad mini(A17 Pro)无线、iPad mini(A17 Pro)无线+蜂窝其他意外损坏 | 628 | 0 | 628 | |||
Apple Watch | Apple Watch 和 Apple Watch Nike+意外损坏 | 528 | 0 | 528 | ||
Apple Watch Hermès、Apple Watch Edition、Apple Watch Ultra 意外损坏 | 588 | 0 | 588 | |||
Beats | Beats 入耳式耳机 或 Beats 头戴式耳机意外损坏 | 199 | 0 | 199 | ||
HomePod | HomePod 意外损坏 | 299 | 0 | 299 | ||
HomePod Mini 意外损坏 | 115 | 0 | 115 | |||
系统安装 | iOS 系统 (iPhone 、iPad 等) | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
MacOS 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
Windows 系统 (Mac 电脑类) | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 200 | 200 | ||
检测服务费 | iOS 产品检测 | 所有 iOS 产品 | - | 100 | 100 | |
Mac 产品检测 | 所有 Mac 电脑类产品 | - | 300 | 300 | ||
|